Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | Campo 3 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 2 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 3 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 4 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 5 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 6 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 7 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 8 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 9 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 10 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 11 | -- | -- | -- | Viernes 8:30-10:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 10:30-12:30 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Viernes 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 15:00-17:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) | Jueves 17:00-19:00 LAB. CULTIVOS Y FITOTECNIA (BLPB11) |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|