Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 4 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 5 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 6 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 7 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 8 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 9 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 10 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 11 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 12 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 13 | Miércoles 11:30-16:30 Faltan datos | Miércoles 11:30-16:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | Miércoles 12:00-14:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 16:00-18:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Jueves 18:00-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Miércoles 18:00-20:00 Faltan datos |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |