Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 3 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 4 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 5 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 6 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 7 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 8 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 9 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Martes 17:30-19:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 19:00-20:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Martes 16:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 10 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | Lunes 13:00-14:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | Lunes 14:00-15:00 AULA IM.1.9 (IMP114) | -- | -- | -- |
| 14 | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |