Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 4 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 5 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 6 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 7 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 8 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 9 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 10 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 11 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 12 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 13 | Viernes 8:30-10:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 10:30-12:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 12:30-14:30 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 15:00-17:00 LAB. PRODUCCIÓN VEGETAL (BLPB26) | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 14 | -- | -- | -- | -- | Viernes 17:00-19:00 Faltan datos |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |