Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | Jueves 8:30-10:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 10:30-12:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 12:30-14:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) |
| 5 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | Jueves 8:30-10:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 10:30-12:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 12:30-14:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) |
| 7 | Viernes 8:30-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | Viernes 8:30-14:30 Faltan datos | Jueves 8:30-10:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 10:30-12:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 12:30-14:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | Viernes 8:30-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | Viernes 8:30-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | Jueves 8:30-10:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 10:30-12:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) | Jueves 12:30-14:30 PLANTA INVERNADERO (INPB01) |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|