Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | GR 1 | LAB 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | -- | Viernes 15:30-18:30 AULA IM.2.1 (IMP202) | -- |
| 5 | -- | Viernes 15:30-18:30 AULA IM.2.1 (IMP202) | -- |
| 6 | Viernes 8:30-14:00 Faltan datos | Viernes 15:30-17:30 AULA IM.2.1 (IMP202) | -- |
| 7 | -- | -- | Viernes 15:30-19:30 ALOJAMIENTO CABRAS (JAPB06) |
| 8 | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- |
| 12 | Viernes 8:30-14:00 Faltan datos | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |