Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 6 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 7 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 8 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 9 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 10 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 11 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 12 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 13 | -- | -- | Viernes 15:00-17:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Viernes 17:30-20:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) | Lunes 15:30-18:00 Faltan datos |
| 14 | Lunes 15:30-20:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | Lunes 15:30-20:30 Faltan datos | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |