Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | LAB 1 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 3 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 4 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 5 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 6 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 7 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 8 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 9 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 10 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 11 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 12 | -- | Jueves 12:30-14:30 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 13 | -- | -- |
| 14 | Viernes 8:30-13:30 Faltan datos | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|