Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | Campo 2 | INF 1 | INF 2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | Jueves 15:00-18:00 Faltan datos | Jueves 18:00-21:00 Faltan datos |
| 11 | -- | -- | Jueves 15:00-18:00 Faltan datos | Jueves 18:00-21:00 Faltan datos |
| 12 | -- | -- | Jueves 15:00-18:00 Faltan datos | Jueves 18:00-21:00 Faltan datos |
| 13 | -- | -- | Jueves 15:00-18:00 Faltan datos | Jueves 18:00-21:00 Faltan datos |
| 14 | Jueves 13:30-21:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
| 15 | -- | Viernes 13:30-21:00 Faltan datos | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|