Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | GR 1 | INF 1 | LAB 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- | -- |
| 5 | -- | Lunes 17:00-20:00 Faltan datos | -- | -- |
| 6 | -- | -- | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Jueves 15:30-20:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | Lunes 17:00-20:00 SALA PRODUCCIÓN A. (JRPB07) |
| 10 | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Jueves 15:30-20:00 Faltan datos | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | Lunes 17:00-20:00 Faltan datos | -- |
| 13 | -- | -- | Lunes 17:00-20:00 Faltan datos | -- |
| 14 | -- | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |