Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | Campo 1 | INF 1 | LAB 1 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | Martes 9:00-12:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 4 | -- | -- | Martes 9:00-12:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 5 | -- | -- | Martes 9:00-12:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 6 | -- | -- | Martes 9:00-12:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 7 | -- | -- | Martes 9:00-12:00 LAB. 1 CC AGROFORESTALES (MCPB16) |
| 8 | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- |
| 12 | -- | Viernes 9:00-13:00 AULA 1-2 (PQP108) | -- |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | Viernes 9:00-14:00 Faltan datos | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|