Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | GR 3 | GR 4 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 | LAB 5 | LAB 6 | LAB 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | Martes 11:30-12:30 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:00 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-12:30 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:00 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Martes 11:30-12:30 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:00 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-12:30 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:00 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | Martes 11:30-12:30 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:00 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-12:30 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:00 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 6 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 7 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | Lunes 16:00-21:00 EXP1N503-LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES Martes 16:00-21:00 LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES (EXP1N503) | Miércoles 9:00-17:30/9:00-17:3017:30 EXP1N503-LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES Jueves 9:00-14:00 LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES (EXP1N503) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | Lunes 9:00-14:00 EXP1N503-LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES Martes 9:00-14:00 LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES (EXP1N503) | Miércoles 16:00-21:00 EXP1N503-LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES Jueves 16:00-21:00 LAB. 1. QUÍMICA Y CC DE LOS MATERIALES (EXP1N503) | -- | -- | Martes 16:00-21:00 Faltan datos |
| 10 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | Martes 16:00-21:00 Faltan datos |
| 11 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | Jueves 16:00-21:00 Faltan datos Viernes 16:00-21:00 Faltan datos | -- | -- |
| 13 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | Miércoles 9:00-14:00 Faltan datos Jueves 9:00-14:00 Faltan datos | -- |
| 15 | Martes 11:30-13:00 AULA 1.3 (PFP102) | Martes 13:00-14:30 AULA 1.3 (PFP102) | Miércoles 11:30-13:00 AULA D.1.3 (CTP123) | Miércoles 13:00-14:30 Faltan datos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |