Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | INF 2 | INF 3 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | Miércoles 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Miércoles 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Miércoles 9:00-11:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 9:30-11:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 15:30-17:30 Faltan datos | Jueves 17:30-19:30 Faltan datos |
| 4 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 5 | Miércoles 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Miércoles 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Miércoles 9:00-11:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 9:30-11:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 15:30-17:30 Faltan datos | Jueves 17:30-19:30 Faltan datos |
| 6 | Miércoles 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Miércoles 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Miércoles 9:00-11:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 9:30-11:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 15:30-17:30 Faltan datos | Jueves 17:30-19:30 Faltan datos |
| 7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 8 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 12 | Miércoles 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Miércoles 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Miércoles 9:00-11:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 9:30-11:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 15:30-17:30 Faltan datos | Jueves 17:30-19:30 Faltan datos |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Miércoles 15:30-17:30 AULA 1-1 (PQP107) | Miércoles 17:30-19:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 9:00-11:00 Faltan datos | Miércoles 9:00-11:00 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 9:30-11:30 Ingeniería Mecánica 2 (ETPB114) | Jueves 15:30-17:30 Faltan datos | Jueves 17:30-19:30 Faltan datos |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |