Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | Miércoles 16:00-17:30 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- |
| 5 | Miércoles 16:00-17:30 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- |
| 6 | -- | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Lunes 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| 7 | -- | -- | -- |
| 8 | Miércoles 16:00-17:30 AULA G.2.2 (GGP224) | Lunes 16:00-18:30 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) | Lunes 18:30-21:00 LAB. DE FÍSICA I (EXP1N106) |
| 9 | Miércoles 16:00-17:30 AULA G.2.2 (GGP224) | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- |
| 11 | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |