Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | LAB 1 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | Martes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 5 | -- | -- |
| 6 | -- | Martes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 7 | -- | -- |
| 8 | -- | Martes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 9 | -- | -- |
| 10 | Jueves 11:30-13:00 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 11 | Jueves 11:30-13:00 AULA D.2.4 (CTP242) | -- |
| 12 | Jueves 11:30-13:00 AULA D.2.4 (CTP242) | Martes 11:30-13:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 13 | Jueves 11:30-13:00 AULA D.2.4 (CTP242) | -- |
| 14 | Jueves 11:30-13:00 AULA D.2.4 (CTP242) | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |