Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | INF DLEX 1 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 4 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 5 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 6 | -- | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 7 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 8 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 9 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 10 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 11 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 12 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | Martes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) |
| 13 | Lunes 10:00-11:30 AULA 1-1 (PQP107) | -- |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|