Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | LAB 1 | LAB 2 |
|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | -- |
| 5 | Martes 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 6 | Martes 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 7 | -- | -- | -- |
| 8 | Martes 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 9 | Martes 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 10 | Martes 16:00-18:00 Faltan datos | -- | -- |
| 11 | -- | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Martes 17:30-19:00 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
| 12 | -- | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Martes 17:30-19:00 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
| 13 | -- | Martes 16:00-17:30 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) | Martes 17:30-19:00 Laboratorio de Electrotecnia (ETP315) |
| 14 | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |