Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | INF 1 | LAB 1 |
|---|---|---|
| 1 | -- | -- |
| 2 | -- | -- |
| 3 | -- | -- |
| 4 | -- | -- |
| 5 | -- | -- |
| 6 | -- | -- |
| 7 | -- | -- |
| 8 | -- | -- |
| 9 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Miércoles 13:00-14:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 10 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Miércoles 13:00-14:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 11 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Miércoles 13:00-14:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 12 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Miércoles 13:00-14:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 13 | Miércoles 11:30-13:00 AULA INFORMÁTICA IM.1.5 (IMP106) | Miércoles 13:00-14:30 Laboratorio de Sistemas Eléctricos de Potencia (ETP314) |
| 14 | -- | -- |
| 15 | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|