Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 |
|---|---|
| 1 | -- |
| 2 | -- |
| 3 | -- |
| 4 | -- |
| 5 | -- |
| 6 | -- |
| 7 | -- |
| 8 | -- |
| 9 | -- |
| 10 | -- |
| 11 | -- |
| 12 | Lunes 16:30-20:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Martes 16:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 13 | Lunes 16:30-20:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Martes 16:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 14 | Lunes 16:30-20:00 ETP305-Laboratorio de Termotecnia I Martes 16:00-20:00 Laboratorio de Termotecnia I (ETP305) |
| 15 | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |