Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | INF 1 | INF 2 | INF 3 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 3 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 4 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 5 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 6 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 7 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 8 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 9 | Miércoles 16:00-18:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Martes 16:00-18:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 10 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 11 | -- | -- | Miércoles 10:00-11:30 AULA INFORMÁTICA IM.B5 (IMPB07) | Miércoles 10:00-11:30 AULA 1-5 (PQP111) | Jueves 16:00-17:30 Faltan datos |
| 12 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Miércoles 16:00-18:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | Martes 16:00-18:00 AULA DE DIBUJO IM.B7 (IMPB15) | -- | -- | -- |
| 15 | -- | -- | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |