Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 |
|---|---|
| 1 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 2 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 3 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 4 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 5 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 6 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 7 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 8 | -- |
| 9 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 10 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 11 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 12 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 13 | -- |
| 14 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| 15 | Viernes 10:00-11:30 Laboratorio de Energías Renovables (ETP206) |
| Observaciones | |
|---|---|