Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | LAB 1 |
|---|---|
| 1 | -- |
| 2 | -- |
| 3 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 4 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 5 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 6 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 7 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 8 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 9 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 10 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 11 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 12 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 13 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 14 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| 15 | Martes 10:00-11:30 LAB. DE FÍSICA II (EXP1N107) |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |