Información de asignaturas adscritas a la ETSI - Curso 2025/2026
| Teóricos | Red. Aula | Red. Informática | Red. Laboratorio | Red. Campo |
|---|---|---|---|---|
| Semanas | GR 1 | GR 2 | LAB 1 | LAB 2 | LAB 3 | LAB 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 3 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 4 | -- | -- | Lunes 9:30-11:30 Faltan datos | Lunes 11:30-13:30 Faltan datos | Martes 11:30-13:30 Faltan datos | Jueves 11:30-13:30 Faltan datos |
| 5 | Martes 11:30-13:00 AULA IM.1.4 (IMP105) | Jueves 11:30-13:00 AULA G.2.7 (GGP211) | -- | -- | -- | -- |
| 6 | -- | -- | Lunes 9:30-11:30 Faltan datos | Lunes 11:30-13:30 Faltan datos | Martes 11:30-13:30 Faltan datos | Jueves 11:30-13:30 Faltan datos |
| 7 | Lunes 11:30-13:00 IMP103-AULA IM.1.2 Martes 11:30-13:00 AULA IM.1.4 (IMP105) | Jueves 11:30-13:00 AULA G.2.7 (GGP211) | -- | -- | -- | -- |
| 8 | Viernes 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | Viernes 16:00-17:30 AULA IM.2.2 (IMP203) | -- | -- | -- | -- |
| 9 | Viernes 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | Viernes 16:00-17:30 AULA IM.2.2 (IMP203) | -- | -- | -- | -- |
| 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 11 | Martes 11:30-13:00 AULA IM.1.4 (IMP105) | Jueves 11:30-13:00 AULA G.2.7 (GGP211) | -- | -- | -- | -- |
| 12 | -- | -- | Lunes 9:30-11:30 Faltan datos | Lunes 11:30-13:30 Faltan datos | Martes 11:30-13:30 Faltan datos Miércoles 11:30-13:30 Faltan datos | Jueves 11:30-13:30 Faltan datos |
| 13 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 14 | Martes 11:30-13:00 AULA IM.1.4 (IMP105) | Jueves 11:30-13:00 AULA G.2.7 (GGP211) | Lunes 9:30-13:30 Faltan datos | Miércoles 16:00-20:00 Faltan datos | Martes 16:00-20:00 Faltan datos Jueves 15:00-19:00 Faltan datos | Jueves 15:00-19:00 Faltan datos |
| 15 | Miércoles 16:00-17:30 AULA IM.1.2 (IMP103) | Miércoles 16:00-17:30 AULA IM.2.2 (IMP203) | Lunes 9:30-13:30 Faltan datos | -- | -- | -- |
| Observaciones | |
|---|---|
| ******* No hay observaciones ******* |